HRVATSKI KUHARSKI KUP 2019

Posljednje natjecanje četrnaestog izdanja Hrvatskog kuharskog kupa održano je 25. i 26. listopada u Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar. Natjecanje pod nazivom „Bilogorsko kolo“ po treći puta organizirali su članovi Udruge kuhara i slastičar Bilogore u suradnji s Hrvatskim kuharskim savezom i Turističko-ugostiteljskom i prehrambenom školom Bjelovar.
U sklopu dvodnevnog događanja, natjecatelji su pri dolasku obišli centar Bjelovara te posjetili Gradski muzej Bjelovar da bi kasnije krenuli s pripremom svečane večere. Sudionici su u ovom kolu imali zadatak pripremiti svečane hladne plate od ramsteka, svježeg sira i kukuruza, toplo glavno jelo s prilogom od svinjske pisanice, šljiva i tikvice, a slastičarko umijeće pokazali su u pripremi deserta od čokolade, Pâte à Choux tijesta i lješnjaka i to sve za 14 osoba. Za sljubljivanje hrane i vina pobrinula se Vinarija Šipek.
Pobjedu u ukupnom poretku ostvarili su Tomislav Greganić i Marela Hudoletnjak iz hotela The Westin Zagreb. Do najviše stepenice stigli sa osvojenim drugim mjestima u svakoj kategoriji. Na drugo mjesto plasirali su se Marin Sambolek i Dario Rodeš iz Hotela Turist, Varaždin, dok je treće mjesto pripalo Nikoli Domisloviću i Dinku Tomašiću iz Park Boutique Hotel Varaždin. Sve natjecateljske radove vrednovao je tročlani ocjenjivački sud, Branko Čukelj, Vladimir Balent i Marija Kuzminski.
Iako zamišljen i realiziran u natjecateljskom formatu, Hrvatski kuharski kup prije svega je mjesto susreta kuhara i slastičara iz svih krajeva Hrvatske i odlična platforma sa afirmaciju mladih kuhara, stjecanja novih kulinarskih znanja i vještina te razmjena iskustva. Da se to pokazalo točnim, dokazali su učenici Turističko-ugostiteljske i prehrambene škole Bjelovar koji su sudjelovali na natjecanju. Posebno su oduševile mlade domaće kulinarske nade Stjepan Fijačko i Ivana Kuzma koji su u glavnom jelu oduševili žiri i osvojili prvo mjesto.
Ovo je bilo peto i posljednje natjecanje ovogodišnjeg izdanja Hrvatskog kuharskog kupa. Nakon natjecanja održanim u Solinu, Plitvičkim jezerima, Vinkovcima, Pregrade te sad u Bjelovaru, preostalo je proglasiti ukupne pobjednike čitavog natjecanja i osvajače Velike kristalne kuhače. Završna svečanost će se održati u Koprivnici, početkom prosinca.
“Bilogorsko kolo 2019.“, rezultati natjecanja:
Kategorija A – Hladna plata | |||
Plasman | Natjecatelj | Objekt | Bodovi |
1 | Dario Špehar | Hotel Plitvice, Hotel Jezero | 69,67 |
2 | Tomislav Greganić | The Westin Zagreb | 69,33 |
3 | Nikola Domislović | Park Boutique Hotel Varaždin | 65,33 |
4 | Marin Sambolek | Hotel Turist Varaždin | 64,67 |
5 | Igor Grgić | Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar | 62,67 |
6 | Leo Pejić | Chef.hr | 58,00 |
7 | Tereza Vicić | Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar | 54,33 |
Kategorija B – Toplo jelo | |||
Plasman | Natjecatelj | Bodovi | |
1 | Stjepan Fijačko | Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar | 75,00 |
2 | Tomislav Greganić | The Westin Zagreb | 74,67 |
3 | Nikola Domislović | Park Boutique Hotel Varaždin | 73,33 |
4 | Leo Pejić | Chef.hr | 72,67 |
5 | Marin Sambolek | Hotel Turist Varaždin | 72,00 |
6 | Dario Špehar | Hotel Plitvice, Hotel Jezero | 63,67 |
Kategorija C – Desert | |||
Plasman | Natjecatelj | Objekt | Bodovi |
1 | Marin Sambolek | Hotel Turist Varaždin | 72,00 |
2 | Tomislav Greganić | The Westin Zagreb | 66,33 |
3 | Vedran Blažević | Chef.hr | 66,00 |
4 | Dario Špehar | Hotel Plitvice, Hotel Jezero | 65,67 |
5 | Nikola Domislović | Park Boutique Hotel Varaždin | 63,67 |
5 | Leo Pejić | Chef.hr | 63,67 |
Ukupni poredak | |||
Plasman | Natjecatelj | Bodovi | |
1 | Tomislav Greganić | The Westin Zagreb | 210,33 |
2 | Marin Sambolek | Hotel Turist Varaždin | 208,67 |
3 | Nikola Domislović | Park Boutique Hotel Varaždin | 202,33 |
4 | Dario Špehar | Hotel Plitvice, Hotel Jezero | 199,00 |
5 | Leo Pejić | Chef.hr | 194,33 |
6 | Stjepan Fijačko | Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar | 75,00 |
7 | Vedran Blažević | Chef.hr | 66,00 |
8 | Igor Grgić | Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar | 62,67 |
9 | Tereza Vicić | Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar | 54,33 |
Više fotografija s natjecanja, možete pronaći u albumu na našoj facebook stranici klikom na ovaj link: